| « OCT « NOV | Décembre 2028 | JAN » FEV » | ||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Coupe de l\'amitié | Ladies\' Trophy | Séniors Côte d\'Azur | Seniors du Sud Est | Animations | Interclub Séniors Azuréens | Compétitions du Club |
| Interclubs Féminins | Trophee Monika Albach | Evenement golf de l\'Estérel | Compétitions des 9 trous | Ligue - PACA | Vendredi des Séniors | Mercredi des Messieurs |
| Mardi des Dames | COMITE | MIDAM | Equipe Messieurs | |||

