25-09
parcours sympa , meteo parfaite, scores interressants…
inscrivez vous pour la P.cup, places limitées >>>>>>>>inscription>>>>>>
si CSV n’est pas lisible par votre ordinateur, je vous livre une version extraite brute de fonderie de RMS09
Brut
Position | Position (prix) | Nom | Club entreprise | Club | Index | Index Cpt | HCP | HCP Cpt | Tour 1 | Résultat | Nouv. index | |||||||||||||
1 | 1 | MORLOT, Pierre | GOLF DE L’ESTEREL | 19,5 | — | 16 | 16 | 24 | 24 | |||||||||||||||
2 | — | ARLOT, Jean-Michel | GOLF DE L’ESTEREL | 19,2 | — | 15 | 15 | 23 | 23 | |||||||||||||||
3 | — | CLERC, Jean Pierre | GOLF DE L’ESTEREL | 24,2 | — | 20 | 20 | 23 | 23 | |||||||||||||||
4 | — | NAJDUCH, Alain | GOLF DE L’ESTEREL | 15,6 | — | 12 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||
5 | — | ERREDE, Jean | GOLF DE L’ESTEREL | 22,7 | — | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
6 | — | COLLARD, Xavier | GOLF DE L’ESTEREL | 20,0 | — | 16 | 16 | 19 | 19 | |||||||||||||||
7 | — | ROLLET, Daniel | GOLF DE L’ESTEREL | 17,4 | — | 14 | 14 | 18 | 18 | |||||||||||||||
8 | — | TREVISAN, Joel | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | GOLF DE L’ESTEREL | 21,7 | — | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
9 | — | VAN DUC, François | GOLF DE L’ESTEREL | 18,6 | — | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||
10 | — | LOMBARDY, Jacques | GOLF DE L’ESTEREL | 25,4 | — | 22 | 22 | 17 | 17 | |||||||||||||||
11 | — | GAGNIERE, Michel | GOLF DE L’ESTEREL | 12,6 | — | 9 | 9 | 17 | 17 | |||||||||||||||
12 | — | DUCHER, Michel | GOLF DE L’ESTEREL | 22,5 | — | 19 | 19 | 16 | 16 | |||||||||||||||
13 | — | ALARDET, Gérard | GOLF DE L’ESTEREL | 14,4 | — | 11 | 11 | 16 | 16 | |||||||||||||||
14 | — | AECK, Richard | GOLF DE L’ESTEREL | 25,8 | — | 22 | 22 | 12 | 12 | |||||||||||||||
15 | — | BARONNET, Frédéric | GOLF DE L’ESTEREL | 50,8 | — | 47 | 47 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Net
Position | Position (prix) | Nom | Club entreprise | Club | Index | Index Cpt | HCP | HCP Cpt | Tour 1 | Résultat | Nouv. index | |||||||||||||
1 | 1 | CLERC, Jean Pierre | GOLF DE L’ESTEREL | 24,2 | — | 20 | 20 | 43 | 43 | |||||||||||||||
2 | — | MORLOT, Pierre | GOLF DE L’ESTEREL | 19,5 | — | 16 | 16 | 39 | 39 | |||||||||||||||
3 | — | ARLOT, Jean-Michel | GOLF DE L’ESTEREL | 19,2 | — | 15 | 15 | 37 | 37 | |||||||||||||||
4 | — | ERREDE, Jean | GOLF DE L’ESTEREL | 22,7 | — | 19 | 19 | 37 | 37 | |||||||||||||||
5 | — | LOMBARDY, Jacques | GOLF DE L’ESTEREL | 25,4 | — | 22 | 22 | 37 | 37 | |||||||||||||||
6 | — | BARONNET, Frédéric | GOLF DE L’ESTEREL | 50,8 | — | 47 | 47 | 37 | 37 | |||||||||||||||
7 | — | COLLARD, Xavier | GOLF DE L’ESTEREL | 20,0 | — | 16 | 16 | 34 | 34 | |||||||||||||||
8 | — | TREVISAN, Joel | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | GOLF DE L’ESTEREL | 21,7 | — | 18 | 18 | 33 | 33 | ||||||||||||||
9 | — | NAJDUCH, Alain | GOLF DE L’ESTEREL | 15,6 | — | 12 | 12 | 33 | 33 | |||||||||||||||
10 | — | ROLLET, Daniel | GOLF DE L’ESTEREL | 17,4 | — | 14 | 14 | 32 | 32 | |||||||||||||||
11 | — | DUCHER, Michel | GOLF DE L’ESTEREL | 22,5 | — | 19 | 19 | 32 | 32 | |||||||||||||||
12 | — | AECK, Richard | GOLF DE L’ESTEREL | 25,8 | — | 22 | 22 | 30 | 30 | |||||||||||||||
13 | — | VAN DUC, François | GOLF DE L’ESTEREL | 18,6 | — | 15 | 15 | 28 | 28 | |||||||||||||||
14 | — | ALARDET, Gérard | GOLF DE L’ESTEREL | 14,4 | — | 11 | 11 | 25 | 25 | |||||||||||||||
15 | — | GAGNIERE, Michel | GOLF DE L’ESTEREL | 12,6 | — | 9 | 9 | 24 | 24 |
23-09
au final rv a l’Academie, l’esterel etant en cours de sablage
nous jouerons en stableford 6 rouges 6 jaunes 6 rouges
22-09
Bonjour,
Nous jouerons en Stableford 6Bleus, 6 Blancs,6 Rouges
pj les départs: